Prijslijst dubbel glas 1.0 W/m²K (Wij maken uw DakRaem tot op de mm, onderstaande prijslijst geeft afgeronde afmetingen weer) TIMMERMAAT ( afgeronde afmetingen) Prijslijst 2022
B/L in mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
400 | 463 | 485 | 506 | 527 | 549 | 570 | 591 | 613 | 634 | 655 | 677 | 698 | 718 | 740 | 761 | 782 | 804 | 825 | 846 | 868 |
500 | 490 | 513 | 537 | 561 | 585 | 611 | 635 | 659 | 683 | 707 | 733 | 757 | 781 | 805 | 829 | 855 | 879 | 903 | 927 | 952 |
600 | 513 | 541 | 568 | 595 | 623 | 650 | 678 | 706 | 733 | 760 | 788 | 816 | 844 | 872 | 899 | 926 | 954 | 981 | 1009 | 1036 |
700 | 537 | 568 | 600 | 629 | 660 | 691 | 722 | 753 | 782 | 813 | 844 | 875 | 905 | 936 | 967 | 998 | 1029 | 1059 | 1090 | 1121 |
800 | 561 | 595 | 629 | 730 | 768 | 805 | 843 | 879 | 916 | 954 | 991 | 1029 | 1066 | 1103 | 1141 | 1177 | 1214 | 1252 | 1289 | 1327 |
900 | 585 | 623 | 660 | 768 | 809 | 849 | 890 | 931 | 971 | 1012 | 1053 | 1093 | 1134 | 1175 | 1216 | 1256 | 1297 | 1338 | 1378 | 1419 |
1000 | 611 | 659 | 691 | 805 | 850 | 893 | 937 | 982 | 1026 | 1069 | 1114 | 1158 | 1202 | 1247 | 1291 | 1335 | 1379 | 1423 | 1469 | 1513 |
1100 | 635 | 678 | 722 | 843 | 890 | 937 | 986 | 1033 | 1080 | 1129 | 1176 | 1223 | 1272 | 1319 | 1366 | 1415 | 1462 | 1509 | 1558 | 1605 |
Deze prijslijst toont de prijzen voor een samengesteld geheel, afgeronde afmeting, met dubbele beglazing, helder, afgehaald in ons magazijn. (Exclusief BTW)
GROTERE AFMETINGEN OP AANVRAAG
Bent u professioneel? Vraag zeker naar uw voorwaarden.
Meerprijzen- Vierseizoensbeglazing: + 5% |
![]() * Leveringen in BENELUX * Werf dient toegankelijk te zijn. * Levering op aanhangwagen, afname door klant te voorzien. * Afhaling steeds mogelijk na afspraak. |